Кондензационни индустриални влагоуловители Condair DC.
Модел | Капацитет (L/24h) | Въздушен дебит (m3/h) | Консумация (W) | Температурен обхват (°С) |
Цена (лева) |
---|---|---|---|---|---|
Condair DC75 | 73 | 800 | 1590 | 5-36 | По запитване |
Condair DC100 | 95 | 1000 | 1830 | 5-36 | По запитване |
Condair DC150 | 157 | 1500 | 2220 | 5-36 | По запитване |
Condair DC200 | 194 | 1800 | 2840 | 5-36 | По запитване |
Condair DC270 | 263 | 3500 | 4090 | 5-36 | По запитване |
Condair DC350 | 340 | 4200 | 5400 | 5-36 | По запитване |
Condair DC450 | 419 | 4200 | 8330 | 5-36 | По запитване |
Condair DC550 | 567 | 5500 | 9380 | 5-36 | По запитване |
Condair DC750 | 751 | 7000 | 13900 | 5-36 | По запитване |
Condair DC950 | 939 | 8500 | 18390 | 5-36 | По запитване |

Danvex – DD-FSR
Канални кондензационни влагоуловители Danvex DD-FSR с вграден рекуперативен блок за запазване на топлинната енергия.
Danvex – DD-FS
Канални кондензационни влагоуловители Danvex DD-FS с допълнителен вход за нагнетяване на свеж въздух и изход за изсмукване на отработен.
Danvex – DD-F
Канални кондензационни влагоуловители Danvex DD-F с допълнителен вход за нагнетяване на свеж въздух.
Последни коментари