Цени
Цени на елементите за дизайнерските радиатори Cordivari Ardesia можете да видите в таблицата по-долу, в зависимост от височината на елемента и боря колони. За всеки конкретен обект изготвяме индивидуална оферта, в зависимост от спецификите на отоплителното тяло и изискванията на клиента.
Произведени в Италия! Попитайте ни за цени!

За детайлни спецификации на продуктите, моля разгледайте приложените в секция документи каталози на поризводителя.
За повече информация можете да се свържете с нас като използвате страницата контакти.


Дизайнерски лири – CORDIVARI TAMARA
Дизайнерски радиатори – CORDIVARI LOLA INOX
Дизайнерски радиатори – CORDIVARI BADGE
Дизайнерските радиатори Cordivari Ardesia са с традиционен дизайн, които обзавеждат всяка дневна със стил. Cordivari предлага голямо разнообразие от дизайнерски радиатори, преминавайки от класическия (ретро) стил и достигайки до най-модерни форми с качество дори и в най-дребния детайл.
Радиаторите на италианския производител Cordivari са с изключително елегантен и красив дизайн, а голямото разнообразие от форми и цветове е поредната им положителна черта, тъй като ще се впишат във всеки интериор.
Дизайнерските радиатори Cordivari Ardesia предлагат висока топлинна ефективност, лекота на почистване и гъвкавост на употреба.
Височина, мм. | Брой колони | Мощност, Ват | Обем, л. | Междуосие., мм. | Дълб., мм. | Тегло, кг. |
207 | 2 | 21.30 | 0.29 | 151 | 66 | 0.35 |
3 | 30.53 | 0.42 | 151 | 107 | 0.53 | |
4 | 39.18 | 0.56 | 151 | 148 | 0.71 | |
5 | 48.94 | 0.70 | 151 | 189 | 0.89 | |
6 | 60.41 | 0.80 | 151 | 230 | 1.07 | |
300 | 2 | 31.13 | 0.37 | 244 | 66 | 0.49 |
3 | 44.15 | 0.54 | 244 | 107 | 0.74 | |
4 | 58.56 | 0.72 | 244 | 148 | 0.99 | |
5 | 71.49 | 0.90 | 244 | 189 | 1.24 | |
6 | 86.62 | 1.10 | 244 | 230 | 1.49 | |
400 | 2 | 41.82 | 0.45 | 344 | 66 | 0.69 |
3 | 57.38 | 0.66 | 344 | 107 | 1.06 | |
4 | 76.08 | 0.88 | 344 | 148 | 1.44 | |
5 | 92.53 | 1.10 | 344 | 189 | 1.80 | |
6 | 111.66 | 1.30 | 344 | 230 | 2.17 | |
500 | 2 | 50.84 | 0.53 | 444 | 66 | 0.77 |
3 | 70.24 | 0.79 | 444 | 107 | 1.16 | |
4 | 92.13 | 1.04 | 444 | 148 | 1.55 | |
5 | 112.10 | 1.30 | 444 | 189 | 1.95 | |
6 | 135.54 | 1.60 | 444 | 230 | 2.34 | |
556 | 2 | 55.80 | 0.58 | 500 | 66 | 0.85 |
3 | 77.50 | 0.85 | 500 | 107 | 1.28 | |
4 | 100.91 | 1.13 | 500 | 148 | 1.71 | |
5 | 122.97 | 1.41 | 500 | 189 | 2.14 | |
6 | 148.30 | 1.70 | 500 | 230 | 2.58 | |
600 | 2 | 59.75 | 0.61 | 544 | 66 | 0.91 |
3 | 82.97 | 0.91 | 544 | 107 | 1.37 | |
4 | 107.80 | 1.20 | 544 | 148 | 1.84 | |
5 | 131.67 | 1.50 | 544 | 189 | 2.30 | |
6 | 158.51 | 1.80 | 544 | 230 | 2.76 |
Височина, мм. | Брой колони | Мощност, Ват | Обем, л. | Междуосие., мм. | Дълб., мм. | Тегло, кг. |
656 | 2 | 61.20 | 0.66 | 600 | 66 | 0.99 |
3 | 85.00 | 0.97 | 600 | 107 | 1.49 | |
4 | 109.90 | 1.29 | 600 | 148 | 1.99 | |
5 | 133.20 | 1.61 | 600 | 189 | 2.50 | |
6 | 160.80 | 1.90 | 600 | 230 | 3.00 | |
676 | 2 | 66.50 | 0.67 | 620 | 66 | 1.02 |
3 | 92.65 | 100 | 620 | 107 | 1.53 | |
4 | 119.67 | 1.32 | 620 | 148 | 2.05 | |
5 | 145.76 | 1.65 | 620 | 189 | 2.57 | |
6 | 176.37 | 2.00 | 620 | 230 | 3.09 | |
750 | 2 | 73.64 | 0.73 | 694 | 66 | 1.12 |
3 | 101.82 | 1.09 | 694 | 107 | 1.69 | |
4 | 131.13 | 1.44 | 694 | 148 | 2.26 | |
5 | 159.84 | 1.80 | 694 | 189 | 2.83 | |
6 | 192.95 | 2.20 | 694 | 230 | 3.40 | |
856 | 2 | 78.12 | 0.82 | 800 | 66 | 1.27 |
3 | 108.48 | 1.21 | 800 | 107 | 1.91 | |
4 | 139.20 | 1.61 | 800 | 148 | 2.56 | |
5 | 168.00 | 2.01 | 800 | 189 | 3.20 | |
6 | 202.80 | 2.40 | 800 | 230 | 3.85 | |
876 | 2 | 84.49 | 0.83 | 820 | 66 | 1.30 |
3 | 117.49 | 1.24 | 820 | 107 | 1.96 | |
4 | 150.30 | 1.65 | 820 | 148 | 2.61 | |
5 | 182.89 | 2.05 | 820 | 189 | 3.27 | |
6 | 219.70 | 2.50 | 820 | 230 | 3.93 | |
900 | 2 | 86.53 | 0.85 | 844 | 66 | 1.33 |
3 | 120.42 | 1.27 | 844 | 107 | 2.01 | |
4 | 154.10 | 1.68 | 844 | 148 | 2.68 | |
5 | 186.73 | 2.10 | 844 | 189 | 3.36 | |
6 | 224.8 | 2.50 | 844 | 230 | 4.03 | |
1000 | 2 | 95.61 | 0.93 | 944 | 66 | 1.48 |
3 | 132.40 | 1.39 | 944 | 107 | 2.22 | |
4 | 169.47 | 1.84 | 944 | 148 | 2.96 | |
5 | 205.95 | 2.30 | 944 | 189 | 3.71 | |
6 | 246.44 | 2.80 | 944 | 230 | 4.46 |
Височина, мм. | Брой колони | Мощност, Ват | Обем, л. | Междуосие., мм. | Дълб., мм. | Тегло, кг. |
1200 | 2 | 113.91 | 1.09 | 1144 | 66 | 1.76 |
3 | 156.62 | 1.63 | 1144 | 107 | 2.64 | |
4 | 198.89 | 2.17 | 1144 | 148 | 3.53 | |
5 | 241.84 | 2.70 | 1144 | 189 | 4.41 | |
6 | 287.14 | 3.20 | 1144 | 230 | 5.30 | |
1500 | 2 | 141.51 | 1.33 | 1444 | 66 | 2.18 |
3 | 193.60 | 1.99 | 1444 | 107 | 3.28 | |
4 | 243.71 | 2.65 | 1444 | 148 | 4.37 | |
5 | 294.44 | 3.30 | 1444 | 189 | 5.47 | |
6 | 344.27 | 4.00 | 1444 | 230 | 6.57 | |
1800 | 2 | 171.12 | 1.58 | 1744 | 66 | 2.60 |
3 | 229.33 | 2.35 | 1744 | 107 | 3.91 | |
4 | 289.87 | 3.13 | 1744 | 148 | 5.22 | |
5 | 348.37 | 3.91 | 1744 | 187 | 6.53 | |
6 | 398.76 | 4.70 | 1744 | 230 | 7.84 | |
2000 | 2 | 191.76 | 1.74 | 1944 | 66 | 2.89 |
3 | 253.57 | 2.59 | 1944 | 107 | 5.24 | |
4 | 319.41 | 3.45 | 1944 | 148 | 7.00 | |
5 | 383.07 | 4.31 | 1944 | 189 | 8.76 | |
6 | 432.91 | 5.20 | 1944 | 230 | 10.52 | |
2200 | 2 | 212.45 | 1.90 | 2144 | 66 | 3.17 |
3 | 277.84 | 2.83 | 2144 | 107 | 4.76 | |
4 | 3502.6 | 3.77 | 2144 | 148 | 6.35 | |
5 | 417.79 | 4.71 | 2144 | 187 | 7.94 | |
6 | 465.75 | 5.60 | 2144 | 230 | 9.53 | |
2500 | 2 | 244.86 | 2.14 | 2444 | 66 | 3.59 |
3 | 313.62 | 3.19 | 2444 | 107 | 5.39 | |
4 | 396.60 | 4.25 | 2444 | 148 | 7.19 | |
5 | 470.55 | 5.31 | 2444 | 189 | 9.00 | |
6 | 512.40 | 6.40 | 2444 | 230 | 10.80 |
- Максимално налягане – 6 Bar.
- Стандартен цвят – бяло – RAL 9010 Faral.
- При поръчка в цвят различен от стандартния, цената се оскъпява с 30%.
- Цената на крайните елементи – обезвъдушител, тапа и конзоли – 50 лв/радиатор без ДДС.
- При поръчката за уточява схемата на свързване на отоплителното тяло.
- Попитайте ни за цени!

Последни коментари