Изискан дизайн и недоловима работа при новите инверторни подови климатици TOSHIBA Bi-Flow. Компактно вътрешно тяло с уникална функция за топъл под.
Kлиматици TOSHIBA
Модел | Капацитет (BTU / h) | Помещение, м2 | Енергиен клас | SEER/SCOP | Цена (лева) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-B10J2FVG-E1/ RAS-10J2AVSG-E | 10000 | 15-25 | A++/A+ | 6.60/4.10 | 2 700.00 |
RAS-B13J2FVG-E1/ RAS-13J2AVSG-E | 13000 | 25-35 | A++/A++ | 7.00/4.70 | 3 070.00 |
RAS-B18J2FVG-E1/ RAS-18J2AVSG-E | 16000 | 35-40 | A++/A++ | 6.80/4.60 | 3 920.00 |
Модел: | RAS-B10UFV-E |
Тип: | Инвертор |
Подходящ за площ, m2: * | 15-25 |
Капацитет, Btu/h: | 9000 |
Охладителна мощност, kW: | 2.5 (1.1-3.1) |
Отоплителна мощност, kW: | 3.2 (1.0-4.8) |
Ел. консумация в охлаждане, kW: | 0.59 (0.23-0.82) |
Ел. консумация в отопление, kW | 0.75 (0.18-1.40) |
Сезонни енергийни коефициенти – SEER / SCOP: | 6.60 / 4.10 |
Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A++/A+ |
Размери вътрешно тяло, mm: | 600 x 700 x 220 |
Размери външно тяло, mm: | 550 x 780 x 290 |
Шум вътрешно тяло, отхлаждане, ( Hi, Lo ), dB: | 39/26 |
Шум вътрешно тяло, отопление, ( Hi, Lo ), dB: | 39/26 |
Хладилен агент: | R32 |
Модел: | RAS-B13UFV-E |
Тип: | Инвертор |
Подходящ за площ, m2: * | 25-35 |
Капацитет, Btu/h: | 12000 |
Охладителна мощност, kW: | 3.5 (1.1-4.1) |
Отоплителна мощност, kW: | 4.2 (1.0-5.4) |
Ел. консумация в охлаждане, kW: | 0.97 (0.23-1.35) |
Ел. консумация в отопление, kW: | 1.13 (0.18-1.70) |
Сезонни енергийни коефициенти – SEER / SCOP: | 6.30 / 4.00 |
Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A++/A+ |
Размери вътрешно тяло, mm: | 600 x 700 x 220 |
Размери външно тяло, mm: | 550 x 780 x 290 |
Шум вътрешно тяло, охлаждане, ( Hi, Lo ), dB: | 40/27 |
Шум вътрешно тяло, отопление, ( Hi, Lo ), dB: | 40/27 |
Хладилен агент: | R32 |
Модел: | RAS-B18UFV-E |
Тип: | Инвертор |
Подходящ за площ, m2: * | 25-35 |
Капацитет, Btu/h: | 18000 |
Охладителна мощност, kW: | 5.0 (1.0-5.7) |
Отоплителна мощност, kW: | 5.8 (1.1-6.3) |
Ел. консумация в охлаждане, kW: | 1.66 (0.20-1.95) |
Ел. консумация в отопление, kW: | 1.80 (0.20-2.20) |
Сезонни енергийни коефициенти – SEER / SCOP: | 5.70 / 3.80 |
Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A+/A |
Размери вътрешно тяло, mm: | 600 x 700 x 220 |
Размери външно тяло, mm: | 550 x 780 x 290 |
Шум вътрешно тяло, охлаждане, ( Hi, Lo ), dB: | 46/34 |
Шум вътрешно тяло, отопление, ( Hi, Lo ), dB: | 46/34 |
Хладилен агент: | R32 |
Toshiba – NEW EDGE BLACK
Toshiba – NEW EDGE
Toshiba – HAORI
Климатиците Toshiba разполагат с разнообразие от модели на климатици за всякакви потребности, различни по дизайн и с отлична ефективност. Ето някои причини, поради които може да изберете климатик Toshiba Bi-Flow:
- Надеждна и позната марка: Вече десетилетия наред японският бранд произвежда и доставя на своите потребители по целия свят първокласни климатични инсталации. Климатиците Toshiba от серия Bi-Flow са инверторни сплит системи и имат уникална функцията топъл под, ползвайки я ще забравите за студения под и крака. Идеален за монтаж под прозорци или в помещения с много нисък таван.
- Енергийна ефективност: Климатик Toshiba Bi-Flow има енергиен клас A++ / A++ , което надеждно да намали разходите на електроенергия.
- Разнообразие от функции: Климатик Toshiba Bi-Flow притежава различни функции и екстри като “топъл под”, BI FLOW въздушен дифузер, ECO режим, седмичен таймер, автоматичен рестарт, заключване за деца, контролиране яркостта на дисплея и т.н. В режим Hi POWER вашият климатик Toshiba Bi-Flow, контролира автоматично стайната температура и въздушният поток за по-бързо охлаждане или затопляне. Компактен и модерен дизайн във всички размери (Y60 x M70 x B22 cm)
- Климатик Toshiba Bi-Flow работи с екологичния хладилен агент R32.
- Климатик Toshiba Bi-Flow се отличава с ниско ниво на шум в класа си.
- Брандът може да ви предложи различни цени за климатик Toshiba, които са с множество допълнителни екстри и режими.
Последни коментари