Инверторният климатик Yukai е новата бюджетна серия климатици на Toshiba. Притежава естетичен дизайн, подобрена ефективност (A++ на охлаждане и отопление) и дистанционно с още по-богат набор от функции.
Климатици Toshiba
Серия YUKAI
Модел | Капацитет (BTU / h) | Помещение, м2 | Енергиен клас | SEER/SCOP | Цена (лева) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAS-B10E2KVG-E/ RAS-10E2AVG-E | 10000 | 15-25 | A++ | 7.0/4.6 | 1 460.00 | |||||
RAS-B13E2KVG-E/ RAS-13E2AVG-E | 13000 | 25-35 | A++ | 7.0/4.6 | 1 690.00 | |||||
RAS-B16E2KVG-E/ RAS-16E2AVG-E | 16000 | 30-40 | A++ | 7.0/4.6 | 2 160.00 | |||||
RAS-18E2KVG-E/ RAS-18E2AVG-E | 18000 | 40-50 | A++ | 7.0/4.4 | 2 420.00 | |||||
RAS-24E2KVG-E/ RAS-24E2AVG-E | 24000 | 50-70 | A++ | 6.90/4.3 | 3 060.00 |
Модел: | RAS-B10E2KVG-E |
Тип: | Инвертор |
Подходящ за площ, m2: * | 15-25 |
Капацитет, Btu/h: | 9000 |
Охладителна мощност, kW: | 2.5 (0.8-3.0) |
Отоплителна мощност, kW: | 3.2 (1.0-3.9) |
Ел. консумация в охлаждане, kW: | 0.70 (0.20-1.00) |
Ел. консумация в отопление, kW: | 0.86 (0.18-1.11) |
Сезонни енергийни коефициенти – SEER / SCOP: | 7.00 / 4.60 |
Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A++/A++ |
Размери вътрешно тяло, mm: | 288 x 770 x 225 |
Размери външно тяло, mm: | 530 х 660 х 240 |
Шум вътрешно тяло, охлаждане, ( Hi, Me, Lo ), dB: | 39/-/19 |
Шум вътрешно тяло, отопление, ( Hi, Me, Lo ), dB: | 39/-/20 |
Хладилен агент: | R32 |
Модел: | RAS-B13E2KVG-E |
Тип: | Инвертор |
Подходящ за площ, m2: * | 25-35 |
Капацитет, Btu/h: | 12000 |
Охладителна мощност, kW: | 3.3 (1.20-3.60) |
Отоплителна мощност, kW: | 3.6 (0.97-4.50) |
Ел. консумация в охлаждане, kW: | 1.10 (0.25-1.25) |
Ел. консумация в отопление, kW: | 0.92 (0.18-1.25) |
Сезонни енергийни коефициенти – SEER / SCOP: | 7.00 / 4.60 |
Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A++/A++ |
Размери вътрешно тяло, mm: | 288 x 770 x 225 |
Размери външно тяло, mm: | 530 x 660 x 240 |
Шум вътрешно тяло, охлаждане, ( Hi, Me, Lo ), dB: | 41/-/20 |
Шум вътрешно тяло, отопление, ( Hi, Me, Lo ), dB: | 42/-/20 |
Хладилен агент: | R32 |
Модел: | RAS-B16E2KVG-E |
Тип: | Инвертор |
Подходящ за площ, m2: * | 35-40 |
Капацитет, Btu/h: | 16000 |
Охладителна мощност, kW: | 4.20 (1.40-4.70) |
Отоплителна мощност, kW: | 5.00 (1.30-6.00) |
Ел. консумация в охлаждане, kW: | 1.27 (0.34-1.60) |
Ел. консумация в отопление, kW: | 1.34 (0.24-1.70) |
Сезонни енергийни коефициенти – SEER / SCOP: | 7.00 / 4.60 |
Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A++/A++ |
Размери вътрешно тяло, mm: | 293 x 798 x 230 |
Размери външно тяло, mm: | 550 x 780 x 290 |
Шум вътрешно тяло, охлаждане, ( Hi, Me, Lo ), dB: | 43/-/21 |
Шум вътрешно тяло, отопление, ( Hi, Me, Lo ), dB: | 43/-/22 |
Хладилен агент: | R32 |
Модел: | RAS-B18E2KVG-E |
Тип: | Инвертор |
Подходящ за площ, m2: * | 40-50 |
Капацитет, Btu/h: | 18000 |
Охладителна мощност, kW: | 5.00 (1.45-5.50) |
Отоплителна мощност, kW: | 5.40 (1.35-6.00) |
Ел. консумация в охлаждане, kW: | 1.50 (0.34-1.80) |
Ел. консумация в отопление, kW: | 1.50 (0.26-1.80) |
Сезонни енергийни коефициенти – SEER / SCOP: | 7.00 / 4.40 |
Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A++/A+ |
Размери вътрешно тяло, mm: | 293 x 798 x 230 |
Размери външно тяло, mm: | 550 × 780 × 290 |
Шум вътрешно тяло, охлаждане, ( Hi, Me, Lo ), dB: | 47/-/32 |
Шум вътрешно тяло, отопление, ( Hi, Me, Lo ), dB: | 48/-/32 |
Хладилен агент: | R32 |
Модел: | RAS-B24E2KVG-E |
Тип: | Инвертор |
Подходящ за площ, m2: * | 50-70 |
Капацитет, Btu/h: | 24000 |
Охладителна мощност, kW: | 6.50 (1.70-7.20) |
Отоплителна мощност, kW: | 7.00 (1.50-8.10) |
Ел. консумация в охлаждане, kW: | 2.25 (0.41-2.60) |
Ел. консумация в отопление, kW: | 2.10 (0.29-2.55) |
Сезонни енергийни коефициенти – SEER / SCOP: | 6.90 / 4.30 |
Сезонен енергиен клас (охл. / отопл.): | A++/A+ |
Размери вътрешно тяло, mm: | 320 x 1050 x 250 |
Размери външно тяло, mm: | 550 × 780 × 290 |
Шум вътрешно тяло, охлаждане, ( Hi, Me, Lo ), dB: | 48/-/29 |
Шум вътрешно тяло, отопление, ( Hi, Me, Lo ), dB: | 48/-/29 |
Хладилен агент: | R32 |
Toshiba – NEW EDGE BLACK
Серията NEW EDGE BLACK на Toshiba осигурява на потребителя висока степен на енергоспестяване. Предоставят надеждно охлаждане от -15°C до +46°С и отопление от -15°C до +24°C. С режим HADA CARE…
Toshiba – NEW EDGE
Серията New EDGE на Toshiba осигурява на потребителя висока степен на енергоспестяване. Предоставят надеждно охлаждане от -15°C до +46°С и отопление от -15°C до +24°C. С режим HADA CARE на…
Toshiba – HAORI
Новият климатик HAORI има текстилен панел в най-различни цветове, за да се съчетае перфектно с останалите декоративни елементи на вашето пространство.
Климатиците Toshiba разполагат с разнообразие от модели на климатици за всякакви потребности, различни по дизайн и с отлична ефективност. Ето някои причини, поради които може да изберете климатик Toshiba YUKAI:
- Надеждна и позната марка: Вече десетилетия наред японският бранд произвежда и доставя на своите потребители по целия свят първокласни климатични инсталации. Климатиците Toshiba от серия YUKAI са инверторни сплит системи и ще предложи изключително качество и надеждност.
- Енергийна ефективност: Климатик Toshiba YUKAI има енергиен клас A++ / A++ и предоставя надеждно охлаждане от -15°C до +46°С и отопление от -15°C до +24°C, което надеждно да намали разходите на електроенергия.
- Разнообразие от функции: Климатик Toshiba YUKAI притежава различни функции и екстри като OFF таймер,Филтър Ultra Fresh, ECO режим и т.н. В режим Hi POWER вашият климатик Toshiba YUKAI , контролира автоматично стайната температура и въздушният поток за по-бързо охлаждане или затопляне.
- Климатик Toshiba YUKAI работи с екологичния хладилен агент R32.
- Климатик Toshiba YUKAI се отличава с най-ниско ниво на шум в класа си.
- Брандът може да ви предложи различни цени за климатик Toshiba, които са с множество допълнителни екстри и режими.
Последни коментари