Моделите от серията Emura са едни от най-стилните и елегантни не само в гамата на Daikin, а като цяло в целия сегмент на климатичната техника. Като добавим към това и отличните технически параметри, то тези климатици се превръщат в едни от най-желаните, но всичко това има и своята цена, разбира се. Изберете стилните и качествени климатици Дайкин.
Климатици Daikin
| Модел | Капацитет (BTU / h) | Помещение, м2 | Енергиен клас | SEER/SCOP | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| FTXJ/RXJ20AW | 7000 | 10-15 | A+++/A+++ | 8.75/5.15 | 4021.19 лв. 2056.00 € |
| FTXJ/RXJ20AB | 7000 | 10-15 | A+++/A+++ | 8.75/5.15 | 4079.86 лв. 2086.00 € |
| FTXJ/RXJ20AS | 7000 | 10-15 | A+++/A+++ | 8.75/5.15 | 4163.96лв. 2129.00 € |
| FTXJ/RXJ25AW | 9000 | 15-25 | A+++/A+++ | 8.74/5.15 | 4250.02 лв. 2173.00 € |
| FTXJ/RXJ25AB | 9000 | 15-25 | A+++/A+++ | 8.74/5.15 | 4300.87 лв. 2199.00 € |
| FTXJ/RXJ25AS | 9000 | 15-25 | A+++/A+++ | 8.74/5.15 | 4383.02 лв. 2241.00 € |
| FTXJ/RXJ35AW | 12000 | 25-35 | A+++/A+++ | 8.73/5.15 | 4934.56 лв. 2523.00 € |
| FTXJ/RXJ35AB | 12000 | 25-35 | A+++/A+++ | 8.73/5.15 | 4995.19 лв. 2554.00 € |
| FTXJ/RXJ35AS | 12000 | 25-35 | A+++/A+++ | 8.73/5.15 | 5075.38 лв 2595.00 € |
| FTXJ/RXJ42AW | 14000 | 35-40 | A++/A++ | 7.50/4.60 | 5887.05 лв. 3010.00 € |
| FTXJ/RXJ42AB | 14000 | 35-40 | A++/A++ | 7.50/4.60 | 5957.46 лв. 3046.00 € |
| FTXJ/RXJ42AS | 14000 | 35-40 | A++/A++ | 7.50/4.60 | 6086.54 лв. 3112.00 € |
| FTXJ/RXJ50AW | 18000 | 40-50 | A++/A++ | 7.33/4.60 | 6452.28 лв. 3299.00 € |
| FTXJ/RXJ50AB | 18000 | 40-50 | A++/A++ | 7.33/4.60 | 6522.69 лв. 3335.00 € |
| FTXJ/RXJ50AS | 18000 | 40-50 | A++/A++ | 7.33/4.60 | 6598.97 лв. 3374.00 € |










Последни коментари