li
Когато говорим за изключителен дизайн съчетан с отлични технически параметри в климатичната техника, то неоспорим лидер са представителите на серията Stylish на Daikin. Моделите се предлагат в четири различни цвята – бял, сребрист, черен мат и дървесен, като това ги прави прекрасно допълнение и към най-изтънчените интериори. Изберете качествени климатици Дайкин, които са перфектно допълнение към интериора.
Климатици Daikin
| Модел | Капацитет (BTU / h) | Помещение, м2 | Енергиен клас | SEER/SCOP | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| FTXA/RXA20CW(White) | 7000 | 10-15 | A+++/A+++ | 8.75/5.15 | 3682.83 лв. 1883.00 € |
| FTXA/RXA20CS(Silver) | 7000 | 10-15 | A+++/A+++ | 8.75/5.15 | 3808.00лв. 1947.00 € |
| FTXA/RXA20CB(Black) | 7000 | 10-15 | A+++/A+++ | 8.75/5.15 | 3733.68 лв. 1909.00 € |
| FTXA/RXA25CW(White) | 9000 | 15-25 | A+++/A+++ | 8.74/5.15 | 3882.32 лв. 1985.00 € |
| FTXA/RXA25CS(Silver) | 9000 | 15-25 | A+++/A+++ | 8.74/5.15 | 4003.58 лв. 2047.00 € |
| FTXA/RXA25CB(Black) | 9000 | 15-25 | A+++/A+++ | 8.74/5.15 | 3794.31 лв. 2011.00 € |
| FTXA/RXA35CW(White) | 12000 | 25-35 | A+++/A+++ | 8.73/5.15 | 4541.44 лв. 2322.00 € |
| FTXA/RXA35CS(Silver) | 12000 | 25-35 | A+++/A+++ | 8.73/5.15 | 4660.74 лв. 2383.00 € |
| FTXA/RXA35CB(Black) | 12000 | 25-35 | A+++/A+++ | 8.73/5.15 | 4588.38 лв. 2346.00 € |
| FTXA/RXA42CW(White) | 16000 | 35-40 | A++/A++ | 7.50/4.60 | 5353.11 лв. 2737.00 € |
| FTXA/RXA42CS(Silver) | 16000 | 35-40 | A++/A++ | 7.50/4.60 | 5525.22лв. 2825.00 € |
| FTXA/RXA42CB(Black) | 16000 | 35-40 | A++/A++ | 7.50/4.60 | 5403.96 лв. 2763.00 € |
| FTXA/RXA50CW(White) | 18000 | 40-50 | A++/A++ | 7.33/4.60 | 5945.72 лв. 3040.00 € |
| FTXA/RXA50CS(Silver) | 18000 | 40-50 | A++/A++ | 7.33/4.60 | 6072.85 лв. 3105.00 € |
| FTXA/RXA50CB(Black) | 18000 | 40-50 | A++/A++ | 7.33/4.60 | 6008.31 лв. 3072.00 € |










Последни коментари